初中生高中生预科班

大专生本科生研究生

院校大全热门专业留学费用院校排名

留学方案申请攻略签证移民面试讲座

留学图集留学生活

在线咨询家长频道

留学知道留学评估

预约面谈远程签约

英国留学院校索引

您的位置:留学院校首页 > 英国 > 专业排名 > 2013年times英国大学运动科学专业排名

2013年times英国大学运动科学专业排名

来源:本站原创     点击率:    发布时间:2012-12-9 14:59:29    【114留学论坛

2013年times英国大学运动科学专业排名,114留学网给你留学最新的院校排名,让你留学路程更简单!

2013年专业排名 大学名称 专业 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
1 拉夫堡大学,loughborough sports science,运动科学 84 1.1 412 72 100
2 伯明翰大学,birmingham sports science,运动科学 83 1.1 399 65 96.3
2 格拉斯哥大学,glasgow sports science,运动科学 87 1 442 58 96.3
4 埃克塞特大学,exeter sports science,运动科学 89 0.6 399 73 96.1
5 杜伦大学,durham sports science,运动科学 80 0.9 392 70 93.9
6 爱丁堡大学,edinburgh sports science,运动科学 69 0.8 405 79 90.2
7 巴斯大学,bath sports science,运动科学 84 0.7 368 61 89.3
8 斯特林大学,stirling sports science,运动科学 83 0.7 373 58 88.5
9 谢菲尔德哈莱姆大学,sheffield hallam sports science,运动科学 82 0.6 330 68 87.9
10 阿伯丁大学,aberdeen sports science,运动科学 84 0.4 419 53 86.6
11 利兹大学,leeds sports science,运动科学 86 0.5 395 49 86.1
12 朴茨茅斯大学,portsmouth sports science,运动科学 87 0.9 296 48 85.1
12 东英吉利大学,uea sports science,运动科学 87 n/a 352 67 85.1
14 利兹城市大学,leeds metropolitan sports science,运动科学 80 0.7 284 63 84.2
14 斯凯莱德大学,strathclyde sports science,运动科学 81 0.9 n/a 53 84.2
16 赫特福德大学,hertfordshire sports science,运动科学 80 0.5 321 66 84.1
17 布鲁内尔大学,brunel sports science,运动科学 75 0.7 345 60 83.1
18 利物浦约翰摩尔斯大学,ljmu sports science,运动科学 78 1 269 55 82.9
19 阿尔斯特大学,ulster sports science,运动科学 89 0.4 300 51 82.6
19 埃塞克斯大学,essex sports science,运动科学 83 0.5 341 52 82.6
21 阿伯斯威大学,aberystwyth sports science,运动科学 94 0.2 251 58 82.4
22 布莱顿大学,brighton sports science,运动科学 82 0.6 255 62 81.8
23 切斯特大学,chester sports science,运动科学 75 0.4 270 74 80.6
24 哈德斯菲尔德大学,huddersfield sports science,运动科学 83 n/a 258 73 80.1
25 哥比亚大学,cumbria sports science,运动科学 81 n/a 268 72 79.4
26 班戈大学,bangor sports science,运动科学 82 0.6 265 52 79.1
26 奇切斯特大学,chichester sports science,运动科学 83 0.3 301 53 79.1
26 赫瑞·瓦特大学,heriot-watt sports science,运动科学 76 0.5 347 53 79.1
29 肯特大学,kent sports science,运动科学 75 0.8 263 57 79
30 中央兰开夏大学,central lancashire sports science,运动科学 84 n/a 305 59 78.5
30 威尔士大学卡地夫学院,uwic sports science,运动科学 83 0.4 268 55 78.5
32 斯旺西大学,swansea sports science,运动科学 83 0 333 55 78.2
33 赫尔大学,hull sports science,运动科学 82 0.1 262 64 77.9
34 伯恩茅斯大学,bournemouth sports science,运动科学 82 n/a 323 56 77.4
34 格罗斯特大学,gloucestershire sports science,运动科学 81 0.1 312 57 77.4
34 诺森比亚大学,northumbria sports science,运动科学 73 0.3 303 64 77.4
37 曼彻斯特城市大学,manchester metropolitan sports science,运动科学 73 0.4 252 67 77
38 萨尔福大学,salford sports science,运动科学 87 0.5 292 36 76.9
39 林肯大学,lincoln sports science,运动科学 83 n/a 296 56 76.4
39 米德塞斯大学,middlesex sports science,运动科学 76 n/a 206 81 76.4
41 斯塔福德大学,staffordshire sports science,运动科学 85 0.2 169 62 75.6
42 邓迪大学,dundee sports science,运动科学 82 n/a 405 35 74.8
43 考文垂大学,coventry sports science,运动科学 71 0.2 287 67 74.6
44 newman university college sports science,运动科学 80 0 229 64 74.5
45 蒂赛德大学,teesside sports science,运动科学 84 n/a 273 51 74.3
46 leeds trinity university college sports science,运动科学 76 n/a 237 68 74.2
47 牛津布鲁克斯大学,oxford brookes sports science,运动科学 82 n/a 320 46 74
48 龙比亚大学,napier sports science,运动科学 80 n/a 309 50 73.9
49 南安普顿索伦特大学,southampton solent sports science,运动科学 88 n/a 263 44 73.6
49 桑德兰大学,sunderland sports science,运动科学 80 0.4 259 44 73.6
51 格林威治大学,greenwich sports science,运动科学 75 n/a 264 64 73.5
52 st mary's university college sports science,运动科学 78 0.1 256 57 73.3
53 温切斯特大学,winchester sports science,运动科学 83 n/a 245 53 73.1
54 诺丁汉特伦特大学,ntu sports science,运动科学 78 0 271 55 72.4
55 伍斯特大学,worcester sports science,运动科学 76 n/a 287 54 71.9
56 西英格兰大学,uwe sports science,运动科学 79 n/a 238 55 71.6
57 格林多大学,glyndwr sports science,运动科学 92 n/a 167 45 71.2
58 阿伯泰邓迪大学,abertay dundee sports science,运动科学 n/a n/a 248 55 70.9
59 罗汉普顿大学,roehampton sports science,运动科学 70 0 220 69 70.3
60 伦敦都市大学,london metropolitan sports science,运动科学 75 n/a 221 58 69.5
61 安格里亚鲁斯金大学,anglia ruskin sports science,运动科学 73 n/a 167 68 68.9
62 艾吉希尔大学,edge hill sports science,运动科学 79 n/a 273 41 68.7
63 西苏格兰大学,west of scotland sports science,运动科学 75 n/a 283 46 68.4
64 伦敦南岸大学,south bank sports science,运动科学 73 0.4 210 46 67.9
65 金斯顿大学,kingston sports science,运动科学 71 n/a 253 55 67.6
66 格拉摩根大学,glamorgan sports science,运动科学 77 0.3 246 35 67.1
67 东伦敦大学,uel sports science,运动科学 76 n/a 172 55 66.5
68 贝德福德大学,bedfordshire sports science,运动科学 66 0.3 215 53 66.1
68 university college plymouth st mark and st john sports science,运动科学 79 0 205 44 66.1
70 约克圣约翰大学,york st john sports science,运动科学 75 0 235 45 65.7
70 德比大学,derby sports science,运动科学 70 n/a 242 51 65.7
72 普利茅斯大学,plymouth sports science,运动科学 68 n/a 272 50 65.5
73 坎特伯雷大学,canterbury sports science,运动科学 77 0.2 175 42 64.9
74 北安普顿大学,northampton sports science,运动科学 75 n/a 205 47 64.8
74 罗伯特高登大学,robert gordon sports science,运动科学 64 n/a 316 47 64.8
76 纽波特大学,newport sports science,运动科学 79 n/a 192 41 64.6
77 新白金汉大学,bucks new sports science,运动科学 65 0.1 199 43 58.6
78 波尔顿大学,bolton sports science,运动科学 64 n/a 187 44 57.5

本文章关键词:英国留学,英国大学排名,大学学校排名
114留学网为您提供更多出国留学信息。[liuxue114.com]
分享到:

免费留学评估卡

咨询热线:4000-114-090 【在线咨询】

个人资料

所在城市:    学历:

毕业院校:专业:

平均成绩:托福:

雅思:gre:

gmat:其他:

联系方式

固定电话:手机:

电子邮箱:qq:

户籍所在:msn:

联系时间:

申请意向

意向院校:专业:

专家答疑留学评估在线报名预约面谈远程签约